37–67Menang–Kalah
35.6%% Menang
1Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 25 | 46 | 35.2% |
| Grass | 7 | 13 | 35.0% |
| Clay | 2 | 4 | 33.3% |
| Unknown | 3 | 2 | 60.0% |
| Carpet | 0 | 2 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1992 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1990 | 1 | 8 | 0 | 11.1% |
| 1989 | 8 | 18 | 0 | 30.8% |
| 1988 | 18 | 20 | 1 | 47.4% |
| 1987 | 2 | 4 | 0 | 33.3% |
| 1986 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1985 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 1984 | 5 | 5 | 0 | 50.0% |
| 1983 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-07-02 | Wimbledon Plate | R32 | W | Brenda Perry | – | 6-2 3-6 7-5 |
| 1984-07-02 | Wimbledon Plate | R64 | W | Stacy Margolin | 168 | 6-2 6-2 |
| 1983-08-15 | Toronto | R32 | L | Lucia Romanov | – | 6-3 4-6 6-2 |
| 1983-08-15 | Toronto | R64 | W | Vicki Nelson | – | 2-6 7-5 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0