21โ11MenangโKalah
65.6%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 12 | 6 | 66.7% |
| Hard | 7 | 4 | 63.6% |
| Unknown | 2 | 1 | 66.7% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2000 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1998 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 1997 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 1996 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 1991 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 1990 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract โ CC BY-NC-SA 4.0