290–247Menang–Kalah
54.0%% Menang
4Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 171 | 136 | 55.7% |
| Clay | 99 | 85 | 53.8% |
| Grass | 16 | 24 | 40.0% |
| Carpet | 4 | 2 | 66.7% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 15 | 0 | 28.6% |
| 2022 | 24 | 16 | 0 | 60.0% |
| 2021 | 11 | 12 | 0 | 47.8% |
| 2020 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 2019 | 9 | 10 | 0 | 47.4% |
| 2018 | 12 | 12 | 0 | 50.0% |
| 2017 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2015 | 9 | 12 | 0 | 42.9% |
| 2014 | 20 | 19 | 0 | 51.3% |
| 2013 | 21 | 10 | 1 | 67.7% |
| 2012 | 25 | 9 | 2 | 73.5% |
| 2011 | 20 | 18 | 0 | 52.6% |
| 2010 | 32 | 18 | 1 | 64.0% |
| 2009 | 20 | 21 | 0 | 48.8% |
| 2008 | 33 | 21 | 0 | 61.1% |
| 2007 | 13 | 17 | 0 | 43.3% |
| 2006 | 17 | 17 | 0 | 50.0% |
| 2005 | 3 | 2 | 0 | 60.0% |
| 2004 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2003 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2002 | 4 | 5 | 0 | 44.4% |
| 2001 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0