192–216Win–Loss
47.1%Win %
4Titles
| Surface | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 129 | 131 | 49.6% |
| Clay | 37 | 56 | 39.8% |
| Grass | 24 | 27 | 47.1% |
| Unknown | 2 | 2 | 50.0% |
Season by season
| Year | W | L | Titles | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 22 | 0 | 35.3% |
| 2023 | 24 | 15 | 0 | 61.5% |
| 2022 | 10 | 11 | 0 | 47.6% |
| 2021 | 6 | 10 | 0 | 37.5% |
| 2020 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2019 | 14 | 15 | 0 | 48.3% |
| 2018 | 27 | 20 | 1 | 57.4% |
| 2017 | 23 | 26 | 1 | 46.9% |
| 2016 | 24 | 20 | 1 | 54.5% |
| 2015 | 22 | 17 | 1 | 56.4% |
| 2014 | 4 | 8 | 0 | 33.3% |
| 2013 | 11 | 21 | 0 | 34.4% |
| 2012 | 9 | 14 | 0 | 39.1% |
| 2011 | 4 | 10 | 0 | 28.6% |
| 2010 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2009 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Ranking history
Matches
| Date | Tournament | Round | W/L | Opponent | Opp. rank | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | BJK Cup Playoffs | RR | L | Sinja Kraus | 222 | 6-1 6-1 |
| 2024-11-15 | BJK Cup Playoffs | RR | W | Tamira Paszek | 366 | 6-3 7-5 |
| 2024-10-28 | Merida | R32 | L | Anna Blinkova | 75 | 2-6 6-4 4-0 RET |
| 2024-10-07 | Wuhan | R32 | L | Magda Linette | 45 | 5-2 RET |
| 2024-10-07 | Wuhan | R64 | W | Katie Boulter | 34 | 6-2 7-5 |
| 2024-09-25 | Beijing | R128 | L | Viktoriya Tomova | 51 | 6-3 6-3 |
| 2024-09-16 | Hua Hin 2 | R32 | L | Magda Linette | 43 | 6-2 7-5 |
| 2024-09-09 | Monastir | R32 | L | Eva Lys | 126 | 6-3 7-5 |
| 2024-08-26 | Us Open | R128 | L | Peyton Stearns | 47 | 6-1 7-5 |
| 2024-08-05 | Toronto | R32 | L | Anna Kalinskaya | 17 | 6-2 6-2 |
| 2024-08-05 | Toronto | R64 | W | Bianca Andreescu | 175 | 0-6 6-3 6-4 |
| 2024-07-29 | Washington | R32 | L | Caroline Dolehide | 49 | 6-1 3-6 6-4 |
| 2024-07-01 | Wimbledon | R128 | L | Varvara Gracheva | 70 | 6-3 6-1 |
| 2024-05-27 | Roland Garros | R128 | L | Donna Vekic | 40 | 6-5 RET |
| 2024-05-06 | Rome | R64 | L | Anhelina Kalinina | 31 | 2-0 RET |
| 2024-05-06 | Rome | R128 | W | Donna Vekic | 37 | 6-2 3-6 7-6(5) |
| 2024-04-22 | Madrid | R128 | L | Alexandra Eala | 170 | 2-6 6-4 6-4 |
| 2024-04-12 | BJK Cup Qualifiers | RR | W | Ana Bogdan | 64 | 3-6 6-2 6-0 |
| 2024-04-12 | BJK Cup Qualifiers | RR | L | Jaqueline Cristian | 75 | 2-6 6-4 6-4 |
| 2024-04-01 | Charleston | R32 | L | Astra Sharma | 135 | 6-4 6-0 |
| 2024-03-18 | Miami | R64 | L | Greet Minnen | 79 | 7-5 6-1 |
| 2024-03-18 | Miami | R128 | W | Magda Linette | 55 | 2-6 6-1 6-4 |
| 2024-03-06 | Indian Wells | R64 | L | Emma Navarro | 23 | 4-6 7-5 7-5 |
| 2024-03-06 | Indian Wells | R128 | W | Liv Hovde | 286 | 6-3 6-1 |
| 2024-02-26 | San Diego | R32 | L | Katie Boulter | 49 | 6-3 6-1 |
| 2024-02-12 | Doha | R16 | L | Naomi Osaka | 747 | W/O |
| 2024-02-12 | Doha | R32 | W | Ons Jabeur | 6 | 6-3 6-2 |
| 2024-02-12 | Doha | R64 | W | Zeynep Sonmez | 183 | 7-5 6-3 |
| 2024-02-05 | Abu Dhabi | R32 | L | Liudmila Samsonova | 15 | 6-0 6-1 |
| 2024-01-15 | Australian Open | R32 | L | Aryna Sabalenka | 2 | 6-0 6-0 |
| 2024-01-15 | Australian Open | R64 | W | Rebeka Masarova | 91 | 6-3 6-4 |
| 2024-01-15 | Australian Open | R128 | W | Lucia Bronzetti | 55 | 3-6 7-5 6-3 |
| 2024-01-01 | Auckland | R16 | L | Diane Parry | 76 | 2-6 6-4 6-1 |
| 2024-01-01 | Auckland | R32 | W | Sachia Vickery | 143 | 7-5 6-4 |
| 2023-10-16 | Monastir | SF | L | Jasmine Paolini | 30 | 6-2 4-6 6-2 |
| 2023-10-16 | Monastir | QF | W | Nuria Parrizas Diaz | 135 | 6-3 6-2 |
| 2023-10-16 | Monastir | R16 | W | Claire Liu | 92 | 6-1 7-5 |
| 2023-10-16 | Monastir | R32 | W | Chloe Paquet | 187 | 6-2 6-3 |
| 2023-10-09 | Zhengzhou | QF | L | Barbora Krejcikova | 18 | 6-3 RET |
| 2023-10-09 | Zhengzhou | R16 | W | Donna Vekic | 21 | 7-6(4) 7-6(2) |
| 2023-10-09 | Zhengzhou | R32 | W | Diana Shnaider | 66 | 6-4 6-2 |
| 2023-10-02 | Beijing | R32 | L | Veronika Kudermetova | 16 | 3-6 6-0 6-0 |
| 2023-10-02 | Beijing | R64 | W | Lin Zhu | 34 | 6-0 3-0 RET |
| 2023-08-28 | Us Open | R64 | L | Ekaterina Alexandrova | 20 | 6-1 6-3 |
| 2023-08-28 | Us Open | R128 | W | Elsa Jacquemot | 181 | 7-5 3-6 6-1 |
| 2023-07-03 | Wimbledon | R16 | L | Jessica Pegula | 4 | 6-1 6-3 |
| 2023-07-03 | Wimbledon | R32 | W | Ana Bogdan | 57 | 4-6 6-3 7-6(18) |
| 2023-07-03 | Wimbledon | R64 | W | Katerina Siniakova | 32 | 6-4 6-1 |
| 2023-07-03 | Wimbledon | R128 | W | Claire Liu | 93 | 6-3 3-6 6-4 |
| 2023-05-29 | Roland Garros | R16 | L | Iga Swiatek | 1 | 5-1 RET |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0