8–10Menang–Kalah
44.4%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 7 | 7 | 50.0% |
| Clay | 1 | 3 | 25.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 2023 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2022 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0