41–60Menang–Kalah
40.6%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 19 | 29 | 39.6% |
| Hard | 20 | 26 | 43.5% |
| Grass | 2 | 5 | 28.6% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 2010 | 5 | 11 | 0 | 31.3% |
| 2009 | 7 | 18 | 0 | 28.0% |
| 2008 | 20 | 19 | 0 | 51.3% |
| 2007 | 5 | 5 | 0 | 50.0% |
| 2006 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2005 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-03 | Tashkent | R32 | L | Antonella Serra Zanetti | 79 | 6-2 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0