8–16Menang–Kalah
33.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 5 | 7 | 41.7% |
| Grass | 2 | 6 | 25.0% |
| Clay | 1 | 3 | 25.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 1999 | 4 | 7 | 0 | 36.4% |
| 1998 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0