6โ16MenangโKalah
27.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 5 | 7 | 41.7% |
| Clay | 1 | 9 | 10.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2000 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 1999 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 1998 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 1997 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract โ CC BY-NC-SA 4.0