13–17Menang–Kalah
43.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 9 | 9 | 50.0% |
| Clay | 4 | 8 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2022 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2018 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 2017 | 3 | 1 | 0 | 75.0% |
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0