1–5Menang–Kalah
16.7%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 1 | 5 | 16.7% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1972 | 1 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1971 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1970 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-11-18 | Johannesburg | R32 | L | Margaret Court | – | 6-3 6-3 |
| 1972-03-27 | Johannesburg | R64 | L | Marijke Jansen | – | 6-1 6-1 |
| 1972-03-27 | Johannesburg | R128 | W | Evagreth Emmenegger | – | 6-0 6-3 |
| 1971-04-05 | Johannesburg | R64 | L | G Russell | – | 7-5 6-3 |
| 1971-03-29 | Durban | R32 | L | Patti Hogan | – | 6-2 6-2 |
| 1970-03-22 | Johannesburg | R64 | L | Francoise Durr | – | 6-2 6-0 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0