134–185Menang–Kalah
42.0%% Menang
3Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 100 | 118 | 45.9% |
| Clay | 25 | 45 | 35.7% |
| Grass | 9 | 22 | 29.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2023 | 1 | 3 | 0 | 25.0% |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2021 | 3 | 9 | 0 | 25.0% |
| 2020 | 0 | 6 | 0 | 0.0% |
| 2019 | 6 | 16 | 0 | 27.3% |
| 2018 | 19 | 24 | 1 | 44.2% |
| 2017 | 22 | 26 | 1 | 45.8% |
| 2016 | 35 | 28 | 0 | 55.6% |
| 2015 | 12 | 21 | 0 | 36.4% |
| 2014 | 6 | 12 | 0 | 33.3% |
| 2013 | 12 | 17 | 0 | 41.4% |
| 2012 | 16 | 16 | 1 | 50.0% |
| 2011 | 2 | 3 | 0 | 40.0% |
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0