57–66Menang–Kalah
46.3%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 34 | 40 | 45.9% |
| Clay | 22 | 23 | 48.9% |
| Grass | 0 | 3 | 0.0% |
| Carpet | 1 | 0 | 100.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 2008 | 5 | 14 | 0 | 26.3% |
| 2007 | 14 | 11 | 0 | 56.0% |
| 2006 | 8 | 6 | 0 | 57.1% |
| 2005 | 7 | 7 | 0 | 50.0% |
| 2004 | 4 | 7 | 0 | 36.4% |
| 2003 | 5 | 6 | 0 | 45.5% |
| 2002 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| 2001 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 2000 | 2 | 5 | 0 | 28.6% |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 1998 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0