485โ293MenangโKalah
62.3%% Menang
20Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Clay | 233 | 93 | 71.5% |
| Carpet | 119 | 100 | 54.3% |
| Hard | 73 | 58 | 55.7% |
| Grass | 43 | 36 | 54.4% |
| Unknown | 17 | 6 | 73.9% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 5 | 7 | 0 | 41.7% |
| 1986 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1985 | 27 | 19 | 1 | 58.7% |
| 1984 | 21 | 23 | 0 | 47.7% |
| 1983 | 30 | 18 | 1 | 62.5% |
| 1982 | 49 | 21 | 4 | 70.0% |
| 1981 | 65 | 33 | 2 | 66.3% |
| 1980 | 76 | 26 | 4 | 74.5% |
| 1979 | 52 | 27 | 0 | 65.8% |
| 1978 | 62 | 28 | 4 | 68.9% |
| 1977 | 23 | 21 | 1 | 52.3% |
| 1976 | 41 | 28 | 0 | 59.4% |
| 1975 | 7 | 8 | 1 | 46.7% |
| 1974 | 20 | 21 | 2 | 48.8% |
| 1973 | 7 | 10 | 0 | 41.2% |
| 1972 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
Riwayat peringkat
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-08-17 | Toronto | R32 | L | Duk Hee Lee | โ | 6-2 2-6 6-3 |
| 1981-08-17 | Toronto | R64 | W | Anne Smith | โ | 4-6 7-6 6-1 |
| 1981-08-03 | Indianapolis | F | L | Andrea Jaeger | โ | 6-1 6-0 |
| 1981-08-03 | Indianapolis | SF | W | Regina Marsikova | โ | 7-6 6-0 |
| 1981-08-03 | Indianapolis | QF | W | Susan Mascarin | โ | 6-3 0-6 7-5 |
| 1981-08-03 | Indianapolis | R16 | W | Pam Casale | โ | 7-5 6-1 |
| 1981-08-03 | Indianapolis | R32 | W | Patricia Medrado | โ | 6-3 6-4 |
| 1981-07-27 | Orange | F | L | Kathy Horvath | โ | 6-0 6-4 |
| 1981-07-27 | Orange | SF | W | Joanne Russell | โ | 6-4 3-6 6-1 |
| 1981-07-27 | Orange | QF | W | Barbara Jordan | โ | 6-2 6-2 |
| 1981-07-20 | Bucharest University Games | F | W | Lucia Romanov | โ | 6-1 6-1 |
| 1981-07-20 | Bucharest University Games | SF | W | Ludmila Makarova | โ | 6-2 6-1 |
| 1981-07-20 | Bucharest University Games | R16 | W | Li Qiao Yu | โ | 6-3 6-4 |
| 1981-07-13 | Kitzbuhel | SF | L | Claudia Kohde Kilsch | โ | 6-3 6-2 |
| 1981-07-13 | Kitzbuhel | QF | W | Marjorie Blackwood | โ | 6-4 6-1 |
| 1981-07-13 | Kitzbuhel | R16 | W | Katerina Bohmova | โ | 7-6 6-1 |
| 1981-07-13 | Kitzbuhel | R32 | W | Ann Henricksson | โ | 7-5 6-0 |
| 1981-06-22 | Wimbledon | QF | L | Martina Navratilova | โ | 6-2 6-3 |
| 1981-06-22 | Wimbledon | R16 | W | Kathy Jordan | โ | 3-6 6-4 6-3 |
| 1981-06-22 | Wimbledon | R32 | W | Nina Bohm | โ | 3-6 7-6 8-6 |
| 1981-06-22 | Wimbledon | R64 | W | Mimi Wikstedt | โ | 4-6 7-6 6-4 |
| 1981-06-22 | Wimbledon | R128 | W | Kathleen Cummings | โ | 6-3 6-4 |
| 1981-05-25 | Roland Garros | QF | L | Chris Evert | โ | 6-4 6-4 |
| 1981-05-25 | Roland Garros | R16 | W | Pam Teeguarden | โ | 6-3 6-3 |
| 1981-05-25 | Roland Garros | R32 | W | Julie Harrington | โ | 6-1 6-7 6-0 |
| 1981-05-25 | Roland Garros | R64 | W | Nanette Schutte | โ | 6-3 6-3 |
| 1981-05-11 | Lugano | F | L | Chris Evert | โ | 6-1 6-1 |
| 1981-05-11 | Lugano | SF | W | Sylvia Hanika | โ | 6-2 3-6 6-3 |
| 1981-05-11 | Lugano | QF | W | Hana Strachonova | โ | 6-2 6-3 |
| 1981-05-11 | Lugano | R16 | W | Patricia Medrado | โ | 6-2 6-4 |
| 1981-05-11 | Lugano | R32 | W | Nanette Schutte | โ | 6-2 7-6 |
| 1981-05-04 | Perugia | F | L | Chris Evert | โ | 6-1 6-2 |
| 1981-05-04 | Perugia | SF | W | Joyce Portman | โ | 6-2 6-2 |
| 1981-05-04 | Perugia | QF | W | Elly Appel | โ | 6-2 6-0 |
| 1981-05-04 | Perugia | R16 | W | Iris Riedel Kuhn | โ | 6-1 6-0 |
| 1981-05-04 | Perugia | R32 | W | Christiane Jolissaint | โ | 6-3 6-0 |
| 1981-04-20 | Amelia Island | SF | L | Chris Evert | โ | 6-0 6-2 |
| 1981-04-20 | Amelia Island | QF | W | Andrea Jaeger | โ | 6-2 6-4 |
| 1981-04-20 | Amelia Island | R16 | W | Bonnie Gadusek | โ | 4-6 6-0 6-3 |
| 1981-04-20 | Amelia Island | R32 | W | Yvonne Vermaak | โ | 7-5 6-4 |
| 1981-04-16 | Nassau | F | W | Ivanna Madruga | โ | 6-4 6-1 |
| 1981-04-16 | Nassau | SF | W | Leslie Allen | โ | 6-2 6-3 |
| 1981-04-16 | Nassau | QF | W | Kim Griffiths | โ | 6-0 6-1 |
| 1981-04-06 | Hilton Head | BR | W | Joanne Russell | โ | 6-3 |
| 1981-04-06 | Hilton Head | SF | L | Chris Evert | โ | 7-5 6-1 |
| 1981-04-06 | Hilton Head | QF | W | Mima Jausovec | โ | 6-2 6-3 |
| 1981-04-06 | Hilton Head | R16 | W | Isabelle Villiger | โ | 6-4 6-4 |
| 1981-04-06 | Hilton Head | R32 | W | Hana Strachonova | โ | 6-2 6-2 |
| 1981-03-16 | Boston | QF | L | Chris Evert | โ | 6-2 6-1 |
| 1981-03-16 | Boston | R16 | W | Kathy Horvath | โ | 6-3 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract โ CC BY-NC-SA 4.0