135โ172MenangโKalah
44.0%% Menang
6Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Grass | 43 | 64 | 40.2% |
| Clay | 49 | 55 | 47.1% |
| Carpet | 15 | 22 | 40.5% |
| Unknown | 19 | 13 | 59.4% |
| Hard | 9 | 18 | 33.3% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 1982 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 1981 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1980 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 1979 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| 1978 | 5 | 6 | 0 | 45.5% |
| 1977 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 1976 | 2 | 7 | 0 | 22.2% |
| 1975 | 19 | 23 | 1 | 45.2% |
| 1974 | 17 | 17 | 3 | 50.0% |
| 1973 | 13 | 18 | 0 | 41.9% |
| 1972 | 21 | 33 | 0 | 38.9% |
| 1971 | 21 | 19 | 1 | 52.5% |
| 1970 | 7 | 5 | 0 | 58.3% |
| 1969 | 15 | 22 | 0 | 40.5% |
| 1968 | 6 | 6 | 0 | 50.0% |
Pertandingan
| Tanggal | Turnamen | Babak | W/L | Lawan | Rank lawan | Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-03-07 | Dallas | R32 | L | Evonne Goolagong | โ | 6-0 1-6 9-7 |
| 1972-02-28 | Rochester | R16 | L | Rosie Casals | โ | 6-1 6-3 |
| 1972-02-24 | Washington | R16 | L | Francoise Durr | โ | 6-1 3-6 6-2 |
| 1972-02-01 | Fort Lauderdale Pro | R32 | L | Valerie Ziegenfuss | โ | 6-0 6-7 6-3 |
| 1972-01-26 | Boston | R16 | L | Virginia Wade | โ | 6-7(1) 6-2 6-1 |
| 1972-01-26 | Boston | R32 | W | Penny Moor | โ | 6-4 6-1 |
| 1971-11-25 | Casablanca | F | W | Michele Gurdal | โ | 6-2 7-5 |
| 1971-11-08 | Torquay | R16 | L | Julie Heldman | โ | 4-6 6-4 6-2 |
| 1971-11-08 | Torquay | R32 | W | Hilary Hodge | โ | 6-0 6-3 |
| 1971-11-02 | Port Talbot | QF | L | Evonne Goolagong | โ | 6-0 7-6 |
| 1971-11-02 | Port Talbot | R16 | W | Jackie Fayter | โ | 1-6 6-4 6-3 |
| 1971-10-26 | Wembley | R16 | L | Patti Hogan | โ | 6-3 6-2 |
| 1971-09-28 | Phoenix | R16 | L | Francoise Durr | โ | W/O |
| 1971-09-28 | Phoenix | R32 | W | Jane Ohara | โ | 1-6 6-3 6-1 |
| 1971-09-20 | Los Angeles | R16 | L | Francoise Durr | โ | 6-2 6-0 |
| 1971-09-20 | Los Angeles | R32 | W | Patricia Cody | โ | 2-6 6-2 6-3 |
| 1971-09-20 | Los Angeles | R64 | W | Mona Guerrant | โ | 2-6 7-6 7-5 |
| 1971-09-14 | Louisville | R16 | L | Kerry Reid | โ | 6-3 6-2 |
| 1971-09-14 | Louisville | R32 | W | Marilyn Greenwood | โ | 5-7 6-4 7-6 |
| 1971-09-01 | US Open | R16 | L | Lesley Hunt | โ | 6-1 6-1 |
| 1971-09-01 | US Open | R32 | W | Laurie Tenney | โ | 7-5 6-4 |
| 1971-09-01 | US Open | R64 | W | Mona Guerrant | โ | 7-6 7-6 |
| 1971-06-21 | Wimbledon | R64 | L | Billie Jean King | โ | 4-6 6-1 6-0 |
| 1971-06-14 | Queen's Club | R16 | L | Christine Truman | โ | 6-3 6-4 |
| 1971-06-14 | Queen's Club | R32 | W | Mary Ann Eisel | โ | 4-6 8-6 6-1 |
| 1971-06-14 | Queen's Club | R64 | W | Tory Ann Fretz | โ | 6-3 8-6 |
| 1971-06-07 | Beckenham | SF | L | Kerry Reid | โ | 6-1 6-3 |
| 1971-06-07 | Beckenham | QF | W | Betty Stove | โ | 4-6 6-4 6-3 |
| 1971-06-07 | Beckenham | R16 | W | Susan Minford | โ | 1-6 6-1 8-6 |
| 1971-06-07 | Beckenham | R32 | W | Fay Toyne | โ | 9-7 7-5 |
| 1971-06-07 | Beckenham | R64 | W | Sally Holdsworth | โ | 6-0 6-2 |
| 1971-05-31 | Chichester | QF | L | Isabel Fernandez De Soto | โ | 9-7 4-6 6-2 |
| 1971-05-31 | Chichester | R16 | W | Hilary Hodge | โ | 6-4 6-1 |
| 1971-05-31 | Chichester | R64 | W | Pamela Austin | โ | 6-3 6-2 |
| 1971-05-24 | Roland Garros | R32 | L | Evonne Goolagong | โ | 6-1 6-1 |
| 1971-05-24 | Roland Garros | R64 | W | Rosie Reyes | โ | 6-4 6-2 |
| 1971-05-17 | Bournemouth | R16 | L | Evonne Goolagong | โ | 6-4 6-1 |
| 1971-05-17 | Bournemouth | R32 | W | Marilyn Pryde | โ | 3-6 6-3 6-3 |
| 1971-05-10 | Fulham | R32 | L | Billie Jean King | โ | 6-1 6-1 |
| 1971-04-22 | San Diego | R16 | L | Esme Emmanuel | โ | 6-3 6-3 |
| 1971-04-05 | St. Petersburg | R16 | L | Billie Jean King | โ | 6-2 6-1 |
| 1971-03-30 | San Juan | R16 | L | Ann Jones | โ | 6-0 4-6 6-0 |
| 1971-03-30 | San Juan | R32 | W | Kristy Pigeon | โ | 4-6 7-6 6-3 |
| 1971-03-18 | Rochester | QF | L | Mary Ann Eisel | โ | 6-4 7-6 |
| 1971-03-18 | Rochester | R16 | W | Kristy Pigeon | โ | 6-2 6-1 |
| 1971-02-26 | Boston | R16 | L | Peaches Bartkowicz | โ | 3-6 6-3 6-1 |
| 1970-03-22 | Johannesburg | R32 | L | Winnie Shaw | โ | 6-4 6-2 |
| 1970-03-22 | Johannesburg | R64 | W | Sannie Gouws | โ | 6-4 6-0 |
| 1970-03-16 | Sydney | R16 | L | Rosie Casals | โ | 4-6 6-3 6-1 |
| 1970-03-16 | Sydney | R16 | W | Kerry Reid | โ | 6-4 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract โ CC BY-NC-SA 4.0