10–17Menang–Kalah
37.0%% Menang
0Gelar
| Lapangan | W | L | % |
|---|---|---|---|
| Hard | 6 | 9 | 40.0% |
| Unknown | 4 | 3 | 57.1% |
| Clay | 0 | 5 | 0.0% |
Musim per musim
| Tahun | W | L | Gelar | % |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 5 | 6 | 0 | 45.5% |
| 1992 | 0 | 2 | 0 | 0.0% |
| 1991 | 3 | 3 | 0 | 50.0% |
| 1990 | 1 | 4 | 0 | 20.0% |
| 1988 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
Pertandingan
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0