Queen's Club 2018 ATP
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Marin Cilic | d. | Novak Djokovic | 5-7 7-6(4) 6-3 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | d. | Jeremy Chardy | 7-6(5) 6-4 |
| Marin Cilic | d. | Nick Kyrgios | 7-6(3) 7-6(4) |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | d. | Adrian Mannarino | 7-5 6-1 |
| Jeremy Chardy | d. | Frances Tiafoe | 6-4 6-4 |
| Nick Kyrgios | d. | Feliciano Lopez | 7-6(5) 7-6(3) |
| Marin Cilic | d. | Sam Querrey | 7-6(3) 6-2 |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | d. | Grigor Dimitrov | 6-4 6-1 |
| Adrian Mannarino | d. | Julien Benneteau | 7-6(4) 6-3 |
| Frances Tiafoe | d. | Leonardo Mayer | 6-4 2-6 6-4 |
| Jeremy Chardy | d. | Daniil Medvedev | 7-6(6) 6-3 |
| Nick Kyrgios | d. | Kyle Edmund | 7-6(3) 6-7(5) 6-3 |
| Feliciano Lopez | d. | Milos Raonic | W/O |
| Sam Querrey | d. | Stan Wawrinka | 7-5 6-7(3) 6-1 |
| Marin Cilic | d. | Gilles Muller | 4-6 6-3 6-3 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Grigor Dimitrov | d. | Damir Dzumhur | 6-3 6-7(4) 6-3 |
| Novak Djokovic | d. | John Millman | 6-2 6-1 |
| Adrian Mannarino | d. | Daniel Evans | 6-4 0-6 7-5 |
| Julien Benneteau | d. | Tomas Berdych | 7-5 3-6 6-3 |
| Leonardo Mayer | d. | Kevin Anderson | 7-6(4) 4-6 7-6(3) |
| Frances Tiafoe | d. | Jared Donaldson | 6-4 7-6(4) |
| Jeremy Chardy | d. | Tim Smyczek | 6-2 6-4 |
| Daniil Medvedev | d. | Jack Sock | 7-5 6-3 |
| Kyle Edmund | d. | Ryan Harrison | 7-6(4) 6-4 |
| Nick Kyrgios | d. | Andy Murray | 2-6 7-6(4) 7-5 |
| Milos Raonic | d. | Yuki Bhambri | 6-1 3-1 RET |
| Feliciano Lopez | d. | David Goffin | 6-3 6-7(7) 6-3 |
| Sam Querrey | d. | Jay Clarke | 6-3 6-3 |
| Stan Wawrinka | d. | Cameron Norrie | 6-2 6-3 |
| Gilles Muller | d. | Denis Shapovalov | 7-6(7) 7-6(6) |
| Marin Cilic | d. | Fernando Verdasco | 6-3 6-4 |
Qualifying round 2
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Tim Smyczek | d. | Thanasi Kokkinakis | 2-6 6-4 6-3 |
| Yuki Bhambri | d. | Taylor Fritz | 6-4 6-2 |
| John Millman | d. | Marius Copil | 6-3 6-3 |
| Julien Benneteau | d. | Mackenzie Mcdonald | 7-5 6-3 |
Qualifying round 1
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Tim Smyczek | d. | Mikhail Kukushkin | 6-4 3-6 7-6(5) |
| Thanasi Kokkinakis | d. | Pierre Hugues Herbert | 7-6(5) 7-6(5) |
| Yuki Bhambri | d. | James Ward | 4-6 6-1 6-2 |
| Taylor Fritz | d. | Lorenzo Sonego | 6-2 3-6 6-1 |
| Marius Copil | d. | Edward Corrie | 6-4 3-6 6-3 |
| John Millman | d. | Nicolas Mahut | 3-6 6-3 7-6(4) |
| Mackenzie Mcdonald | d. | Bjorn Fratangelo | 6-3 5-7 6-2 |
| Julien Benneteau | d. | Simone Bolelli | 7-6(4) 4-6 7-5 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0