Queen's Club 2022 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Matteo Berrettini | m. | Filip Krajinovic | 7-5 6-4 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Matteo Berrettini | m. | Botic Van De Zandschulp | 6-4 6-3 |
| Filip Krajinovic | m. | Marin Cilic | 6-3 6-3 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Matteo Berrettini | m. | Tommy Paul | 6-4 6-2 |
| Botic Van De Zandschulp | m. | Alejandro Davidovich Fokina | 6-2 6-4 |
| Marin Cilic | m. | Emil Ruusuvuori | 7-6(2) 6-4 |
| Filip Krajinovic | m. | Ryan Peniston | 4-6 6-3 6-3 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Matteo Berrettini | m. | Denis Kudla | 3-6 7-6(5) 6-4 |
| Tommy Paul | m. | Stan Wawrinka | 6-1 6-4 |
| Botic Van De Zandschulp | m. | Grigor Dimitrov | 7-6(5) 6-3 |
| Alejandro Davidovich Fokina | m. | Alex De Minaur | 4-6 6-4 7-5 |
| Marin Cilic | m. | Alexander Bublik | 7-6(6) 7-5 |
| Emil Ruusuvuori | m. | Jack Draper | 6-2 7-6(2) |
| Filip Krajinovic | m. | Sam Querrey | 4-6 6-3 6-4 |
| Ryan Peniston | m. | Francisco Cerundolo | 6-0 4-6 6-4 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Matteo Berrettini | m. | Daniel Evans | 6-3 6-3 |
| Denis Kudla | m. | Lorenzo Sonego | 6-4 3-6 6-4 |
| Stan Wawrinka | m. | Frances Tiafoe | 7-6(2) 6-7(6) 7-6(5) |
| Tommy Paul | m. | Denis Shapovalov | 6-4 2-6 6-4 |
| Grigor Dimitrov | m. | Cameron Norrie | 6-7(2) 6-1 6-4 |
| Botic Van De Zandschulp | m. | Paul Jubb | 7-6(5) 4-6 6-1 |
| Alejandro Davidovich Fokina | m. | Albert Ramos | 7-5 6-4 |
| Alex De Minaur | m. | Reilly Opelka | 6-4 6-4 |
| Marin Cilic | m. | Liam Broady | 6-1 4-6 7-5 |
| Alexander Bublik | m. | Lorenzo Musetti | 6-3 0-0 RET |
| Emil Ruusuvuori | m. | Quentin Halys | 6-4 6-7(6) 6-4 |
| Jack Draper | m. | Taylor Fritz | 6-3 6-2 |
| Sam Querrey | m. | Diego Schwartzman | 6-1 6-4 |
| Filip Krajinovic | m. | Jenson Brooksby | 6-4 6-3 |
| Francisco Cerundolo | m. | Pedro Martinez | 6-3 6-2 |
| Ryan Peniston | m. | Casper Ruud | 7-6(4) 7-6(2) |
Kualifikasi babak 2
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Quentin Halys | m. | Denis Kudla | 7-6(2) 6-4 |
| Paul Jubb | m. | Steve Johnson | 7-6(4) 7-5 |
| Sam Querrey | m. | Thomas Fabbiano | 6-2 6-2 |
| Emil Ruusuvuori | m. | Feliciano Lopez | 6-3 6-7(3) 7-6(8) |
Kualifikasi babak 1
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Quentin Halys | m. | Alejandro Tabilo | 6-2 6-3 |
| Denis Kudla | m. | Taro Daniel | 6-4 1-6 6-0 |
| Steve Johnson | m. | Stefan Kozlov | 6-0 6-0 |
| Paul Jubb | m. | James Duckworth | 7-6(0) 4-6 6-1 |
| Sam Querrey | m. | Kamil Majchrzak | 7-6(3) 6-2 |
| Thomas Fabbiano | m. | Alastair Gray | 7-6(1) 2-6 7-6(5) |
| Feliciano Lopez | m. | Bradley Klahn | 7-5 6-4 |
| Emil Ruusuvuori | m. | Jay Clarke | 6-4 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0