Tokyo ATP
Editions (8)
| Year | Surface | Final |
|---|---|---|
| 2025 | Hard | Carlos Alcaraz d. Taylor Fritz 6-4 6-4 |
| 2024 | Hard | Arthur Fils d. Ugo Humbert 5-7 7-6(6) 6-3 |
| 2023 | Hard | Ben Shelton d. Aslan Karatsev 7-5 6-1 |
| 2022 | Hard | Taylor Fritz d. Frances Tiafoe 7-6(3) 7-6(2) |
| 2019 | Hard | Novak Djokovic d. John Millman 6-3 6-2 |
| 2018 | Hard | Daniil Medvedev d. Kei Nishikori 6-2 6-4 |
| 2017 | Hard | David Goffin d. Adrian Mannarino 6-3 7-5 |
| 2016 | Hard | Nick Kyrgios d. David Goffin 4-6 6-3 7-5 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0