Delray Beach 2023 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Taylor Fritz | m. | Miomir Kecmanovic | 6-0 5-7 6-2 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Miomir Kecmanovic | m. | Radu Albot | 7-6(8) 3-6 6-2 |
| Taylor Fritz | m. | Mackenzie Mcdonald | 6-3 7-6(6) |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Radu Albot | m. | Tommy Paul | 6-2 6-2 |
| Miomir Kecmanovic | m. | Marcos Giron | 7-6(5) 6-3 |
| Mackenzie Mcdonald | m. | Michael Mmoh | 3-6 6-3 6-4 |
| Taylor Fritz | m. | Adrian Mannarino | 7-6(8) 6-4 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Tommy Paul | m. | Denis Kudla | 6-3 6-4 |
| Radu Albot | m. | Aleksandar Vukic | 6-4 6-4 |
| Miomir Kecmanovic | m. | Nuno Borges | 6-3 7-5 |
| Marcos Giron | m. | Matija Pecotic | 6-3 6-3 |
| Mackenzie Mcdonald | m. | Yoshihito Nishioka | 6-3 3-6 6-2 |
| Michael Mmoh | m. | Denis Shapovalov | 7-5 3-6 6-3 |
| Adrian Mannarino | m. | J J Wolf | 7-5 6-2 |
| Taylor Fritz | m. | Emilio Gomez | 6-4 6-3 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Denis Kudla | m. | Jordan Thompson | 3-6 6-4 7-6(2) |
| Radu Albot | m. | Fernando Verdasco | 7-6(3) 7-6(1) |
| Aleksandar Vukic | m. | Christopher Eubanks | 6-7(5) 6-3 6-4 |
| Nuno Borges | m. | Steve Johnson | 6-4 3-6 6-4 |
| Matija Pecotic | m. | Jack Sock | 4-6 6-2 6-2 |
| Marcos Giron | m. | Ben Shelton | 6-4 6-4 |
| Yoshihito Nishioka | m. | Oscar Otte | 6-3 0-6 6-4 |
| Mackenzie Mcdonald | m. | Taro Daniel | 6-2 6-2 |
| Michael Mmoh | m. | Aleksandar Kovacevic | 6-4 3-6 6-3 |
| J J Wolf | m. | Ilya Ivashka | 7-5 6-3 |
| Adrian Mannarino | m. | Daniel Altmaier | 4-6 6-3 6-4 |
| Emilio Gomez | m. | Tung Lin Wu | 7-6(3) 6-4 |
Kualifikasi babak 2
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Tung Lin Wu | m. | Evan Zhu | 7-5 6-2 |
| Matija Pecotic | m. | Tennys Sandgren | 3-6 6-3 6-2 |
| Nuno Borges | m. | Steve Johnson | 6-2 6-2 |
| Christopher Eubanks | m. | Aleksandar Vukic | 7-6(4) 1-6 6-4 |
Kualifikasi babak 1
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Tung Lin Wu | m. | Brandon Holt | 6-4 3-6 7-5 |
| Evan Zhu | m. | Rinky Hijikata | 6-3 3-6 6-4 |
| Tennys Sandgren | m. | Mattia Bellucci | 2-6 6-1 7-6(4) |
| Matija Pecotic | m. | Stefan Kozlov | 7-6(1) 5-5 RET |
| Steve Johnson | m. | Hernan Casanova | 6-3 5-7 7-6(4) |
| Nuno Borges | m. | Jonas Forejtek | 6-0 6-3 |
| Aleksandar Vukic | m. | Alex Rybakov | 7-6(5) 4-6 6-1 |
| Christopher Eubanks | m. | Mitchell Krueger | 6-3 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0