Bangkok 2009 ATP
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Gilles Simon | d. | Viktor Troicki | 7-5 6-3 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Viktor Troicki | d. | Jo-Wilfried Tsonga | 1-6 6-2 6-3 |
| Gilles Simon | d. | Jurgen Melzer | 6-4 7-6(3) |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Jo-Wilfried Tsonga | d. | Marco Chiudinelli | 6-7(7) 6-3 6-4 |
| Viktor Troicki | d. | John Isner | 7-6(3) 6-2 |
| Jurgen Melzer | d. | Andreas Beck | 6-4 6-2 |
| Gilles Simon | d. | Evgeny Korolev | 4-6 6-3 6-4 |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Jo-Wilfried Tsonga | d. | Ernests Gulbis | 6-7(3) 7-6(4) 7-6(2) |
| Marco Chiudinelli | d. | Marat Safin | 6-3 7-6(4) |
| Viktor Troicki | d. | Thomaz Bellucci | 6-3 7-6(4) |
| John Isner | d. | Mischa Zverev | 7-6(5) 6-4 |
| Jurgen Melzer | d. | Marsel Ilhan | 6-4 6-2 |
| Andreas Beck | d. | Donald Young | 6-1 6-7(3) 6-4 |
| Evgeny Korolev | d. | Robby Ginepri | 6-1 6-1 |
| Gilles Simon | d. | Kevin Kim | 6-2 6-2 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Ernests Gulbis | d. | Somdev Devvarman | 7-6(7) 6-2 |
| Marco Chiudinelli | d. | Florian Mayer | 6-3 6-3 |
| Marat Safin | d. | Philipp Petzschner | 6-2 3-6 6-1 |
| Thomaz Bellucci | d. | Guillermo Garcia Lopez | 6-4 7-6(7) |
| Mischa Zverev | d. | Leonardo Mayer | 5-7 6-3 6-3 |
| John Isner | d. | Kittipong Wachiramanowong | 6-3 3-6 7-6(5) |
| Jurgen Melzer | d. | Marcos Daniel | 6-3 6-2 |
| Marsel Ilhan | d. | Benjamin Becker | 4-6 7-6(4) 6-3 |
| Andreas Beck | d. | Edouard Roger-Vasselin | 7-5 7-6(1) |
| Evgeny Korolev | d. | Fabrice Santoro | 4-6 7-6(4) 7-6(7) |
| Robby Ginepri | d. | Danai Udomchoke | 6-4 6-3 |
| Kevin Kim | d. | Rainer Schuettler | 6-4 6-4 |
Qualifying round 3
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Florian Mayer | d. | Donald Young | 6-2 6-4 |
| Marsel Ilhan | d. | Dominik Meffert | 7-5 6-3 |
| Marco Chiudinelli | d. | Go Soeda | 6-4 1-6 6-3 |
| Edouard Roger-Vasselin | d. | Rik De Voest | 6-2 6-1 |
Qualifying round 2
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Florian Mayer | d. | Tatsuma Ito | 6-3 6-2 |
| Donald Young | d. | Tasuku Iwami | 6-4 6-3 |
| Dominik Meffert | d. | Rajeev Ram | 6-3 3-6 6-1 |
| Marsel Ilhan | d. | Peerakit Siributwong | 6-2 6-4 |
| Marco Chiudinelli | d. | Luka Gregorc | 6-1 6-4 |
| Go Soeda | d. | Simon Stadler | 5-7 6-3 6-4 |
| Edouard Roger-Vasselin | d. | Alexander Peya | 6-3 3-6 7-6(2) |
| Rik De Voest | d. | Weerapat Doakmaiklee | 6-3 6-4 |
Qualifying round 1
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Tatsuma Ito | d. | Pongsiri Niroj | 6-4 6-4 |
| Tasuku Iwami | d. | Pitchaya Limpimprorh | 6-1 6-2 |
| Donald Young | d. | Nathan Thompson | 6-1 6-2 |
| Dominik Meffert | d. | Jeff Coetzee | 6-2 6-2 |
| Peerakit Siributwong | d. | Rewat Kitprasertsakul | 6-3 6-1 |
| Marsel Ilhan | d. | Sanchai Ratiwatana | 7-5 7-5 |
| Marco Chiudinelli | d. | Vorachit Runglertmaneepong | 6-0 6-1 |
| Luka Gregorc | d. | Peerakiat Siriluethaiwattana | 6-0 3-6 6-3 |
| Simon Stadler | d. | Pongsatorn Benjamas | 6-3 6-0 |
| Go Soeda | d. | Deivids Juksa | 6-1 6-2 |
| Edouard Roger-Vasselin | d. | Lukas Dlouhy | 6-2 6-1 |
| Alexander Peya | d. | Kirati Siributwong | 6-0 6-2 |
| Weerapat Doakmaiklee | d. | Warut Korkiatthaworn | 6-3 6-1 |
| Rik De Voest | d. | Levar Harper Griffith | 6-3 6-4 |