Tumkur CH 2003 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Philipp Kohlschreiber | m. | Lee Childs | 7-5 7-6(5) |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lee Childs | m. | Marcos Baghdatis | 7-6(6) 7-5 |
| Philipp Kohlschreiber | m. | Michal Tabara | 6-7(3) 6-1 6-4 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lee Childs | m. | Francesco Aldi | 6-7(3) 7-5 6-4 |
| Marcos Baghdatis | m. | Stephane Bohli | 6-3 5-7 6-0 |
| Philipp Kohlschreiber | m. | Martin Lee | 6-0 7-6(5) |
| Michal Tabara | m. | Dieter Kindlmann | 6-7(3) 7-6(5) 6-2 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lee Childs | m. | Michal Mertinak | 6-4 6-2 |
| Francesco Aldi | m. | Leonardo Azzaro | 7-6(2) 6-2 |
| Marcos Baghdatis | m. | Harsh Mankad | 6-4 7-5 |
| Stephane Bohli | m. | Oliver Marach | 6-2 6-0 |
| Martin Lee | m. | Marcello Craca | 6-2 6-7(8) 7-6(5) |
| Philipp Kohlschreiber | m. | Rik De Voest | 6-4 7-5 |
| Michal Tabara | m. | Ota Fukarek | 7-6(5) 3-3 RET |
| Dieter Kindlmann | m. | Michal Przysiezny | 6-4 6-0 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Michal Mertinak | m. | Laurent Recouderc | 6-2 6-3 |
| Lee Childs | m. | Ti Chen | 6-2 7-5 |
| Leonardo Azzaro | m. | Somdev Devvarman | 6-4 6-4 |
| Francesco Aldi | m. | Alex Bogdanovic | 6-4 6-2 |
| Marcos Baghdatis | m. | Teymuraz Gabashvili | 6-7(6) 6-4 6-2 |
| Harsh Mankad | m. | Karan Rastogi | 6-4 6-3 |
| Stephane Bohli | m. | Zbynek Mlynarik | 6-3 6-2 |
| Oliver Marach | m. | Sunil Kumar Sipaeya | 5-7 6-2 6-3 |
| Marcello Craca | m. | Rohan Bopanna | 6-4 3-6 7-6(3) |
| Martin Lee | m. | Prakash Amritraj | 6-2 6-3 |
| Philipp Kohlschreiber | m. | Aisam Ul Haq Qureshi | 6-2 6-3 |
| Rik De Voest | m. | James Auckland | 6-1 6-4 |
| Michal Tabara | m. | Michael Lammer | 6-3 6-1 |
| Ota Fukarek | m. | Dmitry Vlasov | 6-1 6-4 |
| Dieter Kindlmann | m. | Branislav Sekac | 6-4 6-4 |
| Michal Przysiezny | m. | Jimmy Wang | 6-4 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0