Toulouse ATP
Editions (19)
| Year | Surface | Final |
|---|---|---|
| 2000 | Hard | Alex Corretja d. Carlos Moya 6-3 6-2 |
| 1999 | Hard | Nicolas Escude d. Daniel Vacek 7-5 6-1 |
| 1998 | Hard | Jan Siemerink d. Greg Rusedski 6-4 6-4 |
| 1997 | Hard | Nicolas Kiefer d. Mark Philippoussis 7-5 5-7 6-4 |
| 1996 | Hard | Mark Philippoussis d. Magnus Larsson 6-1 5-7 6-4 |
| 1995 | Hard | Arnaud Boetsch d. Jim Courier 6-4 6-7(5) 6-0 |
| 1994 | Hard | Magnus Larsson d. Jared Palmer 6-1 6-3 |
| 1993 | Hard | Arnaud Boetsch d. Cedric Pioline 7-6(5) 3-6 6-3 |
| 1992 | Hard | Guy Forget d. Petr Korda 6-3 6-2 |
| 1991 | Hard | Guy Forget d. Amos Mansdorf 6-2 7-6(4) |
| 1990 | Hard | Jonas Svensson d. Fabrice Santoro 7-6 6-2 |
| 1989 | Hard | Jimmy Connors d. John McEnroe 6-3 6-3 |
| 1988 | Hard | Jimmy Connors d. Andrei Chesnokov 6-2 6-0 |
| 1987 | Hard | Tim Mayotte d. Ricki Osterthun 6-2 5-7 6-4 |
| 1986 | Hard | Guy Forget d. Jan Gunnarsson 4-6 6-3 6-2 |
| 1985 | Hard | Yannick Noah d. Tomas Smid 6-4 6-4 |
| 1984 | Hard | Mark Dickson d. Heinz Gunthardt 7-6 6-4 |
| 1983 | Hard | Heinz Gunthardt d. Pablo Arraya 6-0 6-2 |
| 1982 | Hard | Yannick Noah d. Tomas Smid 6-3 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0