Brisbane 2014 ATP
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Lleyton Hewitt | d. | Roger Federer | 6-1 4-6 6-3 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Roger Federer | d. | Jeremy Chardy | 6-3 6-7(3) 6-3 |
| Lleyton Hewitt | d. | Kei Nishikori | 5-7 6-4 6-3 |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Roger Federer | d. | Marinko Matosevic | 6-1 6-1 |
| Jeremy Chardy | d. | Sam Groth | 7-5 6-4 |
| Lleyton Hewitt | d. | Marius Copil | 6-4 6-2 |
| Kei Nishikori | d. | Marin Cilic | 6-4 5-7 6-2 |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Roger Federer | d. | Jarkko Nieminen | 6-4 6-2 |
| Marinko Matosevic | d. | Sam Querrey | 5-7 7-6(3) 6-4 |
| Sam Groth | d. | Pierre Hugues Herbert | 4-6 7-6(3) 7-6(5) |
| Jeremy Chardy | d. | Nicolas Mahut | 7-5 6-7(4) 6-3 |
| Lleyton Hewitt | d. | Feliciano Lopez | 7-5 6-3 |
| Marius Copil | d. | Gilles Simon | 7-5 6-3 |
| Marin Cilic | d. | Grigor Dimitrov | 7-5 7-5 |
| Kei Nishikori | d. | Matthew Ebden | 6-2 6-4 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Nieminen | d. | James Duckworth | 6-2 6-3 |
| Marinko Matosevic | d. | Julien Benneteau | 5-7 6-4 7-6(4) |
| Sam Querrey | d. | Dmitry Tursunov | 7-5 6-4 |
| Sam Groth | d. | Ryan Harrison | 7-6(3) 7-6(2) |
| Nicolas Mahut | d. | Igor Sijsling | 3-6 6-4 6-4 |
| Jeremy Chardy | d. | Adrian Mannarino | 7-6(4) 7-5 |
| Feliciano Lopez | d. | Mikhail Kukushkin | 6-4 6-4 |
| Lleyton Hewitt | d. | Thanasi Kokkinakis | 6-3 7-5 |
| Marius Copil | d. | Yuichi Sugita | 7-6(5) 6-7(2) 7-6(7) |
| Grigor Dimitrov | d. | Robin Haase | 6-2 6-3 |
| Marin Cilic | d. | Denis Istomin | 6-7(3) 7-6(5) 6-4 |
| Matthew Ebden | d. | Alex Kuznetsov | 6-3 6-4 |
Qualifying round 3
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Thanasi Kokkinakis | d. | Di Wu | 6-1 6-4 |
| Yuichi Sugita | d. | Pierre Hugues Herbert | 7-5 7-6(5) |
| Ryan Harrison | d. | Tatsuma Ito | 1-6 6-3 6-0 |
| Marius Copil | d. | Alex Kuznetsov | 6-4 6-1 |
Qualifying round 2
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Thanasi Kokkinakis | d. | Andrey Golubev | 6-4 7-5 |
| Di Wu | d. | Rhyne Williams | 6-4 6-1 |
| Yuichi Sugita | d. | Bradley Klahn | 6-4 1-6 6-3 |
| Pierre Hugues Herbert | d. | Benjamin Mitchell | 7-5 5-7 7-6(1) |
| Ryan Harrison | d. | Jimmy Wang | 6-4 6-4 |
| Tatsuma Ito | d. | Ricardas Berankis | 7-6(5) 6-1 |
| Marius Copil | d. | James Ward | 4-6 6-4 6-3 |
| Alex Kuznetsov | d. | Marsel Ilhan | 6-3 7-6(5) |
Qualifying round 1
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Andrey Golubev | d. | Andrew Whittington | 6-2 6-7(3) 6-2 |
| Thanasi Kokkinakis | d. | Omar Jasika | 6-2 6-0 |
| Di Wu | d. | Bradley Mousley | 6-2 7-5 |
| Rhyne Williams | d. | John Patrick Smith | 6-4 6-4 |
| Bradley Klahn | d. | Matthew Barton | 7-6(3) 6-3 |
| Yuichi Sugita | d. | Alex Bolt | 6-4 6-4 |
| Pierre Hugues Herbert | d. | Gavin Van Peperzeel | 6-2 6-3 |
| Benjamin Mitchell | d. | Wayne Odesnik | 6-4 6-4 |
| Ryan Harrison | d. | Matt Reid | 6-3 6-4 |
| Jimmy Wang | d. | Mischa Zverev | 6-3 6-4 |
| Tatsuma Ito | d. | Jordan Thompson | 6-2 6-3 |
| Ricardas Berankis | d. | Damir Dzumhur | 6-3 6-4 |
| James Ward | d. | Stephane Robert | 6-2 6-2 |
| Marius Copil | d. | Thiemo De Bakker | 6-3 6-2 |
| Marsel Ilhan | d. | Andrew Harris | 6-1 RET |
| Alex Kuznetsov | d. | Kristijan Mesaros | 6-1 3-1 RET |