Dublin CH ATP
Editions (9)
| Year | Surface | Final |
|---|---|---|
| 2008 | Carpet | Robert Smeets d. Frederik Nielsen 7-6(5) 6-2 |
| 2007 | Carpet | Rohan Bopanna d. Martin Pedersen 6-4 6-3 |
| 2006 | Carpet | Mischa Zverev d. Kristian Pless 7-5 7-6(6) |
| 1994 | Carpet | David Prinosil d. Radomir Vasek 6-3 6-3 |
| 1993 | Hard | Paolo Cane d. Jeremy Bates 6-3 7-5 |
| 1992 | Hard | Martin Damm Sr d. Arne Thoms 6-3 6-2 |
| 1989 | Carpet | Henrik Holm d. Cristiano Caratti 6-0 4-6 6-3 |
| 1988 | Carpet | Neil Broad d. Tobias Svantesson 7-6 4-6 6-3 |
| 1987 | Clay | Gianluca Pozzi d. Alexandre Hocevar 7-5 4-6 6-2 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0