Brussels 1977 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harold Solomon | m. | Karl Meiler | 7-5 3-6 2-6 6-3 6-4 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harold Solomon | m. | Balazs Taroczy | 6-1 6-3 |
| Karl Meiler | m. | Nikola Pilic | 6-2 5-7 9-7 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harold Solomon | m. | Jean Francois Caujolle | 6-4 6-2 |
| Balazs Taroczy | m. | Zeljko Franulovic | 6-0 6-4 |
| Nikola Pilic | m. | Antonio Munoz | 5-7 6-3 6-2 |
| Karl Meiler | m. | Jurgen Fassbender | 6-0 6-4 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harold Solomon | m. | Barry Phillips Moore | 6-3 6-3 |
| Jean Francois Caujolle | m. | Ricardo Cano | 4-6 6-0 10-8 |
| Zeljko Franulovic | m. | Patrick Proisy | 6-0 6-4 |
| Balazs Taroczy | m. | Paul Kronk | 6-1 6-2 |
| Nikola Pilic | m. | Nicola Spear | 6-4 4-6 7-5 |
| Antonio Munoz | m. | Pavel Hutka | 6-2 6-2 |
| Jurgen Fassbender | m. | Belus Prajoux | 1-6 7-5 6-3 |
| Karl Meiler | m. | Hans Kary | 6-2 6-2 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harold Solomon | m. | Alvaro Betancur | 6-3 6-1 |
| Barry Phillips Moore | m. | Patrick Hombergen | 6-1 4-6 6-3 |
| Jean Francois Caujolle | m. | Deon Joubert | 6-4 7-6 |
| Ricardo Cano | m. | John Yuill | 1-6 6-2 6-3 |
| Zeljko Franulovic | m. | Jairo Velasco | 6-4 6-2 |
| Patrick Proisy | m. | Trey Waltke | 6-0 6-4 |
| Paul Kronk | m. | Jiri Hrebec | 6-4 6-4 |
| Balazs Taroczy | m. | Ulrich Pinner | 6-3 6-2 |
| Nicola Spear | m. | Jose Higueras | 1-6 6-2 6-4 |
| Nikola Pilic | m. | Bernard Mignot | 6-3 4-6 6-2 |
| Pavel Hutka | m. | Hans Gildemeister | 7-6 7-5 |
| Antonio Munoz | m. | Paolo Bertolucci | 6-2 6-4 |
| Jurgen Fassbender | m. | Willem Prinsloo | 6-2 6-3 |
| Belus Prajoux | m. | Julian Ganzabal | 6-1 6-2 |
| Karl Meiler | m. | Patricio Cornejo | 7-6 6-2 |
| Hans Kary | m. | Peter Mcnamara | 6-0 6-2 |
Babak 64 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Harold Solomon | m. | Steve Krulevitz | 6-2 6-3 |
| Barry Phillips Moore | m. | Frank Gebert | 6-3 6-1 |
| Jean Francois Caujolle | m. | Lito Alvarez | 6-2 7-5 |
| Ricardo Cano | m. | Gianni Ocleppo | 3-6 6-3 10-8 |
| Zeljko Franulovic | m. | Werner Zirngibl | 7-6 6-4 |
| Patrick Proisy | m. | Pat Dupre | 7-5 7-6 |
| Jiri Hrebec | m. | Ivan Molina | 6-4 7-6 |
| Balazs Taroczy | m. | Javier Soler | 6-0 6-2 |
| Nicola Spear | m. | Cliff Letcher | 6-3 6-3 |
| Nikola Pilic | m. | Patrice Dominguez | 2-6 6-2 7-5 |
| Pavel Hutka | m. | Colin Dowdeswell | 6-3 6-2 |
| Paolo Bertolucci | m. | Georges Goven | 6-2 6-3 |
| Jurgen Fassbender | m. | Peter Elter | 3-6 6-4 6-4 |
| Belus Prajoux | m. | Jean Louis Haillet | 6-2 7-5 |
| Patricio Cornejo | m. | Frantisek Pala | 7-5 7-5 |
| Hans Kary | m. | Wojtek Fibak | 6-3 4-6 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0