🎾 Tenis.olahraga.org
EN

Sydney Indoor ATP

Level: A · Permukaan: Hard · 1973–1994 · 22 edisi

Edisi (22)

Tahun Permukaan Final
1994 Hard Richard Krajicek m. Boris Becker 7-6(5) 7-6(7) 2-6 6-3
1993 Hard Jaime Yzaga m. Petr Korda 6-4 4-6 7-6(4) 7-6(7)
1992 Hard Goran Ivanisevic m. Stefan Edberg 6-4 6-2 6-4
1991 Hard Stefan Edberg m. Brad Gilbert 6-2 6-2 6-2
1990 Hard Boris Becker m. Stefan Edberg 7-6 6-4 6-4
1989 Hard Ivan Lendl m. Lars Anders Wahlgren 6-2 6-2 6-1
1988 Hard Slobodan Zivojinovic m. Richard Matuszewski 7-6 6-3 6-4
1987 Hard Ivan Lendl m. Pat Cash 6-4 6-2 6-4
1986 Hard Boris Becker m. Ivan Lendl 3-6 7-6 6-2 6-0
1985 Hard Ivan Lendl m. Henri Leconte 6-4 6-4 7-6
1984 Hard Anders Jarryd m. Ivan Lendl 6-3 6-2 6-4
1983 Hard John McEnroe m. Henri Leconte 6-1 6-4 7-5
1982 Hard John McEnroe m. Gene Mayer 6-4 6-1 6-4
1981 Hard John McEnroe m. Roscoe Tanner 6-4 7-5 6-2
1980 Hard John McEnroe m. Vitas Gerulaitis 6-3 6-4
1979 Hard Vitas Gerulaitis m. Guillermo Vilas 4-6 6-3 6-1 7-6
1978 Hard Jimmy Connors m. Geoff Masters 6-0 6-0 6-4
1977 Hard Jimmy Connors m. Ken Rosewall 7-5 6-4 6-2
1976 Hard Geoff Masters m. Jim Delaney 4-6 6-3 7-6 6-3
1975 Hard Stan Smith m. Bob Lutz 7-6 6-2
1974 Hard John Newcombe m. Cliff Richey 6-4 6-3 6-4
1973 Hard Rod Laver m. John Newcombe 3-6 7-5 6-3 3-6 6-4