Irving CH 2017 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Aljaz Bedene | m. | Mikhail Kukushkin | 6-4 3-6 6-1 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Aljaz Bedene | m. | Andrey Rublev | 1-6 7-6(6) 6-2 |
| Mikhail Kukushkin | m. | Dustin Brown | 6-4 6-4 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Aljaz Bedene | m. | Jared Donaldson | 7-5 6-3 |
| Andrey Rublev | m. | Jeremy Chardy | 7-5 6-4 |
| Mikhail Kukushkin | m. | Karen Khachanov | 6-4 7-6(5) |
| Dustin Brown | m. | Tim Smyczek | 6-4 6-2 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Aljaz Bedene | m. | Thomaz Bellucci | 4-6 7-6(6) 6-1 |
| Jared Donaldson | m. | Frances Tiafoe | 7-5 1-6 7-5 |
| Jeremy Chardy | m. | Nikoloz Basilashvili | 6-2 6-1 |
| Andrey Rublev | m. | Benjamin Becker | 6-2 6-4 |
| Mikhail Kukushkin | m. | Yen Hsun Lu | 6-2 4-6 6-4 |
| Karen Khachanov | m. | Lukas Lacko | 6-4 3-6 6-1 |
| Dustin Brown | m. | Borna Coric | 4-6 6-4 6-4 |
| Tim Smyczek | m. | Radu Albot | 6-3 6-3 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Aljaz Bedene | m. | Paolo Lorenzi | 6-4 7-6(5) |
| Thomaz Bellucci | m. | Lukas Rosol | 6-3 5-7 6-4 |
| Frances Tiafoe | m. | Konstantin Kravchuk | 6-1 6-4 |
| Jared Donaldson | m. | Andrey Kuznetsov | 6-1 2-6 3-1 RET |
| Nikoloz Basilashvili | m. | Teymuraz Gabashvili | 6-1 6-4 |
| Jeremy Chardy | m. | Renzo Olivo | 4-6 6-1 6-2 |
| Benjamin Becker | m. | Santiago Giraldo | 7-5 6-2 |
| Andrey Rublev | m. | Jan Lennard Struff | 6-4 7-6(5) |
| Yen Hsun Lu | m. | James Mcgee | 6-3 6-2 |
| Mikhail Kukushkin | m. | Denis Kudla | 4-6 6-3 6-1 |
| Lukas Lacko | m. | Sergiy Stakhovsky | 6-3 4-6 6-3 |
| Karen Khachanov | m. | Illya Marchenko | 6-2 6-4 |
| Borna Coric | m. | Horacio Zeballos | 7-6(3) 6-3 |
| Dustin Brown | m. | Matwe Middelkoop | 6-4 6-2 |
| Tim Smyczek | m. | Facundo Bagnis | 7-5 7-6(3) |
| Radu Albot | m. | Marcel Granollers | 1-6 6-4 7-6(4) |
Kualifikasi babak 3
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Denis Kudla | m. | Luke Bambridge | 7-5 7-6(3) |
| Andrey Rublev | m. | Ramkumar Ramanathan | 3-6 6-3 6-2 |
| Lukas Rosol | m. | Teymuraz Gabashvili | 6-2 3-6 6-4 |
| Matwe Middelkoop | m. | Tommy Paul | 7-6(6) 6-4 |
Kualifikasi babak 2
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Luke Bambridge | m. | Roy Smith | 7-5 6-3 |
| Denis Kudla | m. | Alexander Sarkissian | 7-6(2) 6-0 |
| Andrey Rublev | m. | Peter Gojowczyk | 6-2 7-5 |
| Ramkumar Ramanathan | m. | Jozef Kovalik | 7-6(2) 6-3 |
| Teymuraz Gabashvili | m. | Tobias Kamke | 3-6 6-3 6-2 |
| Lukas Rosol | m. | Norbert Gombos | 6-3 7-5 |
| Matwe Middelkoop | m. | Go Soeda | 6-2 6-1 |
| Tommy Paul | m. | Bjorn Fratangelo | 7-6(5) 6-4 |
Kualifikasi babak 1
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Luke Bambridge | m. | Alexander Bublik | 6-3 6-4 |
| Roy Smith | m. | Lucas Renard | 3-6 6-2 7-5 |
| Alexander Sarkissian | m. | Eric Morris | 6-2 6-4 |
| Denis Kudla | m. | Jonathan Chang | 6-3 6-0 |
| Andrey Rublev | m. | Wesley Koolhof | 6-4 6-2 |
| Peter Gojowczyk | m. | Hans Hach Verdugo | 6-4 5-7 6-2 |
| Ramkumar Ramanathan | m. | Federico Gaio | 5-7 6-1 6-4 |
| Jozef Kovalik | m. | Alastair Gray | 6-0 6-3 |
| Tobias Kamke | m. | Marton Fucsovics | W/O |
| Teymuraz Gabashvili | m. | Raony Carvalho | 6-4 6-0 |
| Lukas Rosol | m. | Ante Pavic | 6-2 6-4 |
| Norbert Gombos | m. | Nikola Mektic | 5-7 6-2 6-1 |
| Go Soeda | m. | Gonzalo Escobar | 6-2 5-7 7-6(5) |
| Matwe Middelkoop | m. | Daniel Elahi Galan | 6-2 6-1 |
| Tommy Paul | m. | Michael Venus | 6-1 7-6(1) |
| Bjorn Fratangelo | m. | Chase Wood | 6-4 6-1 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0