Cuernavaca CH 2023 ATP
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Thiago Agustin Tirante | m. | James Duckworth | 7-5 6-0 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Thiago Agustin Tirante | m. | Mark Lajal | 6-2 6-3 |
| James Duckworth | m. | Christian Langmo | 6-3 7-5 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Mark Lajal | m. | Terence Atmane | 6-3 7-5 |
| Thiago Agustin Tirante | m. | Juan Pablo Ficovich | 6-3 6-2 |
| Christian Langmo | m. | Antoine Escoffier | 6-4 5-7 7-5 |
| James Duckworth | m. | Vitaliy Sachko | 2-6 7-6(0) 7-5 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Terence Atmane | m. | Jay Clarke | 7-6(4) 6-4 |
| Mark Lajal | m. | Denis Yevseyev | 7-5 6-1 |
| Thiago Agustin Tirante | m. | Evan Zhu | 6-2 7-6(3) |
| Juan Pablo Ficovich | m. | Rodrigo Pacheco Mendez | 7-5 6-1 |
| Antoine Escoffier | m. | Bu Yunchaokete | 4-6 7-5 6-3 |
| Christian Langmo | m. | Maximilian Neuchrist | 3-6 7-6(5) 6-3 |
| Vitaliy Sachko | m. | Dominik Palan | 6-3 6-2 |
| James Duckworth | m. | Oliver Crawford | 3-6 7-6(3) 6-2 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Jay Clarke | m. | Antoine Bellier | 7-6(4) 6-4 |
| Terence Atmane | m. | Adolfo Daniel Vallejo | 5-7 6-4 7-5 |
| Denis Yevseyev | m. | Naoki Nakagawa | 7-6(1) 4-6 6-2 |
| Mark Lajal | m. | Alexis Galarneau | 7-6(1) 7-6(5) |
| Thiago Agustin Tirante | m. | Skander Mansouri | 6-0 6-3 |
| Evan Zhu | m. | Elmar Ejupovic | 6-4 4-6 6-3 |
| Rodrigo Pacheco Mendez | m. | Adam Walton | 6-4 3-6 6-1 |
| Juan Pablo Ficovich | m. | Marius Copil | 7-6(3) 6-7(4) 6-3 |
| Antoine Escoffier | m. | Beibit Zhukayev | 6-4 6-4 |
| Bu Yunchaokete | m. | Aziz Dougaz | 6-3 6-3 |
| Christian Langmo | m. | Joao Lucas Reis Da Silva | 7-6(9) 6-2 |
| Maximilian Neuchrist | m. | Luke Saville | 7-5 6-4 |
| Dominik Palan | m. | Renzo Olivo | 6-4 1-6 6-3 |
| Vitaliy Sachko | m. | Matias Franco Descotte | 6-2 6-1 |
| Oliver Crawford | m. | Nicolas Mejia | 7-6(4) 3-6 6-3 |
| James Duckworth | m. | Bernard Tomic | 6-2 6-2 |
Kualifikasi babak 2
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Christian Langmo | m. | Benjamin Lock | 6-4 6-4 |
| Naoki Nakagawa | m. | Aidan Mchugh | 6-3 6-3 |
| Matias Franco Descotte | m. | Alan Fernando Rubio Fierros | 6-3 6-4 |
| Marius Copil | m. | Daniil Glinka | 7-6(7) 4-6 7-5 |
| Mark Lajal | m. | Jose Rubin Statham | 7-5 7-6(5) |
| Luke Saville | m. | Robert Strombachs | 6-1 7-6(4) |
Kualifikasi babak 1
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Benjamin Lock | m. | Alfredo Perez | 6-4 6-3 |
| Christian Langmo | m. | Theo Arribage | 6-3 6-3 |
| Naoki Nakagawa | m. | Luciano Doria | 6-3 6-4 |
| Aidan Mchugh | m. | Jaimee Floyd Angele | 6-3 6-3 |
| Matias Franco Descotte | m. | Rodolfo Jauregui Sainz De Rozas | 6-2 6-2 |
| Alan Fernando Rubio Fierros | m. | Nathan Ponwith | 7-6(2) 6-2 |
| Daniil Glinka | m. | Ajeet Rai | 7-5 6-2 |
| Marius Copil | m. | Federico Zeballos | 6-4 4-6 7-6(1) |
| Robert Strombachs | m. | Michail Pervolarakis | 7-5 1-0 RET |
| Luke Saville | m. | Facundo Mena | 6-3 5-7 6-4 |