Guayaquil CH ATP
Edisi (11)
| Tahun | Lapangan | Final |
|---|---|---|
| 2025 | Clay | Adolfo Daniel Vallejo m. Juan Pablo Varillas 7-5 6-7(7) 6-3 |
| 2024 | Clay | Federico Agustin Gomez m. Tomas Barrios Vera 6-1 6-4 |
| 2023 | Clay | Alejandro Tabilo m. Daniel Elahi Galan 6-2 6-2 |
| 2022 | Clay | Daniel Altmaier m. Federico Coria 6-2 6-4 |
| 2021 | Clay | Alejandro Tabilo m. Jesper De Jong 6-1 7-5 |
| 2020 | Clay | Francisco Cerundolo m. Andrej Martin 6-4 3-6 6-2 |
| 2019 | Clay | Thiago Seyboth Wild m. Hugo Dellien 6-4 6-0 |
| 2018 | Clay | Guido Andreozzi m. Pedro Sousa 7-5 1-6 6-4 |
| 2017 | Clay | Gerald Melzer m. Facundo Bagnis 6-3 6-1 |
| 2016 | Clay | Nicolas Kicker m. Arthur De Greef 6-3 6-2 |
| 2015 | Clay | Gastao Elias m. Diego Schwartzman 6-0 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0