Lyon CH 2025 ATP
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Marco Trungelliti | d. | Daniel Merida Aguilar | 6-3 4-6 6-3 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Marco Trungelliti | d. | Clement Tabur | 6-1 7-5 |
| Daniel Merida Aguilar | d. | Gauthier Onclin | 6-3 6-1 |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Clement Tabur | d. | Yu Hsiou Hsu | 6-4 7-6(3) |
| Marco Trungelliti | d. | Dimitar Kuzmanov | 3-6 6-3 6-4 |
| Daniel Merida Aguilar | d. | Luca Van Assche | 6-4 6-3 |
| Gauthier Onclin | d. | Pablo Carreno Busta | 6-4 6-2 |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Yu Hsiou Hsu | d. | Adolfo Daniel Vallejo | 6-4 6-1 |
| Clement Tabur | d. | Arthur Gea | 3-6 6-4 6-0 |
| Dimitar Kuzmanov | d. | Arthur Cazaux | 7-5 6-1 |
| Marco Trungelliti | d. | Ivan Gakhov | 2-6 6-4 6-3 |
| Luca Van Assche | d. | Geoffrey Blancaneaux | 6-4 7-5 |
| Daniel Merida Aguilar | d. | Henri Squire | 3-6 6-1 6-4 |
| Gauthier Onclin | d. | Lucas Poullain | 7-5 7-6(4) |
| Pablo Carreno Busta | d. | Javier Barranco Cosano | 6-1 6-3 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Yu Hsiou Hsu | d. | Elmer Moller | 6-2 6-3 |
| Adolfo Daniel Vallejo | d. | Matteo Martineau | 7-5 7-5 |
| Arthur Gea | d. | Michael Geerts | 6-4 6-3 |
| Clement Tabur | d. | Calvin Hemery | 6-4 6-2 |
| Arthur Cazaux | d. | Maxime Janvier | 6-3 6-3 |
| Dimitar Kuzmanov | d. | Tom Paris | 7-5 7-6(5) |
| Ivan Gakhov | d. | Matthew Dellavedova | 2-1 RET |
| Marco Trungelliti | d. | Alejandro Moro Canas | 6-2 6-3 |
| Geoffrey Blancaneaux | d. | Sumit Nagal | 6-4 7-6(4) |
| Luca Van Assche | d. | Michael Vrbensky | 1-6 6-1 6-4 |
| Henri Squire | d. | Nicolas Alvarez Varona | 6-3 7-5 |
| Daniel Merida Aguilar | d. | Kyrian Jacquet | 6-4 6-4 |
| Gauthier Onclin | d. | Juan Pablo Ficovich | 7-5 6-3 |
| Lucas Poullain | d. | Timo Legout | 6-4 7-6(6) |
| Javier Barranco Cosano | d. | Pol Martin Tiffon | 6-4 2-2 RET |
| Pablo Carreno Busta | d. | Titouan Droguet | 7-6(3) 6-3 |
Qualifying round 2
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Maxime Janvier | d. | Facundo Juarez | 6-3 4-6 7-6(8) |
| Matthew Dellavedova | d. | Tom Gentzsch | 7-6(1) 2-6 6-4 |
| Lucas Poullain | d. | Kilian Feldbausch | 6-3 6-4 |
| Timo Legout | d. | Miguel Damas | 6-3 3-6 7-6(7) |
| Michael Vrbensky | d. | Jakub Paul | 6-3 6-2 |
| Nicolas Alvarez Varona | d. | Lilian Marmousez | 6-3 6-3 |
Qualifying round 1
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Facundo Juarez | d. | Zdenek Kolar | 6-2 6-0 |
| Maxime Janvier | d. | Mae Malige | 6-4 6-3 |
| Tom Gentzsch | d. | Egor Agafonov | 7-6(3) 6-3 |
| Matthew Dellavedova | d. | Etienne Donnet | 6-3 7-5 |
| Kilian Feldbausch | d. | Kaichi Uchida | 6-1 6-2 |
| Lucas Poullain | d. | Yoshka Sborowsky | 6-4 6-0 |
| Miguel Damas | d. | Robin Catry | 6-2 6-3 |
| Timo Legout | d. | Pedro Cachin | 6-1 4-6 6-3 |
| Jakub Paul | d. | Maxim Zhukov | 6-0 6-3 |
| Lilian Marmousez | d. | Arthur Reymond | 6-3 6-3 |
| Nicolas Alvarez Varona | d. | Loann Massard | 6-3 6-4 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0