Bendigo CH 2022 ATP
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Ernesto Escobedo | d. | Enzo Couacaud | 5-7 6-3 7-5 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Ernesto Escobedo | d. | Salvatore Caruso | 6-3 6-1 |
| Enzo Couacaud | d. | Franco Agamenone | 6-1 6-7(6) 6-4 |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Ernesto Escobedo | d. | Vit Kopriva | 6-3 6-7(2) 7-6(2) |
| Salvatore Caruso | d. | Hugo Grenier | 4-6 7-6(5) 4-0 RET |
| Enzo Couacaud | d. | Quentin Halys | 6-7(5) 7-6(9) 7-5 |
| Franco Agamenone | d. | Dmitry Popko | 6-4 6-2 |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Vit Kopriva | d. | Facundo Mena | 7-6(11) 4-6 6-3 |
| Ernesto Escobedo | d. | Jason Jung | 6-2 4-6 6-2 |
| Hugo Grenier | d. | Zizou Bergs | 6-0 5-7 7-6(5) |
| Salvatore Caruso | d. | Gastao Elias | W/O |
| Enzo Couacaud | d. | Thomas Fabbiano | 7-5 3-6 6-4 |
| Quentin Halys | d. | Mathias Bourgue | 6-2 6-4 |
| Dmitry Popko | d. | Flavio Cobolli | 6-3 7-5 |
| Franco Agamenone | d. | Matthias Bachinger | 6-4 6-4 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Vit Kopriva | d. | Cem Ilkel | 7-6(4) 6-3 |
| Facundo Mena | d. | Dimitar Kuzmanov | 7-6(7) 6-4 |
| Jason Jung | d. | Camilo Ugo Carabelli | 7-6(6) 7-6(1) |
| Ernesto Escobedo | d. | Marco Trungelliti | 6-1 6-1 |
| Hugo Grenier | d. | Lorenzo Giustino | 7-6(5) 6-0 |
| Zizou Bergs | d. | Jaroslav Pospisil | 6-1 7-6(4) |
| Gastao Elias | d. | Blaz Rola | 6-4 3-6 6-3 |
| Salvatore Caruso | d. | Alexandre Muller | 2-6 6-2 6-1 |
| Thomas Fabbiano | d. | Damir Dzumhur | 6-4 6-4 |
| Enzo Couacaud | d. | Nicolas Kicker | 6-7(1) 6-4 6-4 |
| Mathias Bourgue | d. | Daniel Masur | 6-3 6-3 |
| Quentin Halys | d. | Michael Mmoh | 7-6(5) 3-6 6-3 |
| Flavio Cobolli | d. | Stefan Kozlov | 6-4 3-6 6-1 |
| Dmitry Popko | d. | Mirza Basic | 6-2 6-3 |
| Franco Agamenone | d. | Renzo Olivo | 6-4 6-2 |
| Matthias Bachinger | d. | Nikola Milojevic | 6-2 6-1 |
Round of 64
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Vit Kopriva | d. | Ruben Bemelmans | 6-4 6-4 |
| Facundo Mena | d. | Matthew Dellavedova | 6-2 6-1 |
| Camilo Ugo Carabelli | d. | Yasutaka Uchiyama | 6-4 6-4 |
| Marco Trungelliti | d. | Gian Marco Moroni | 7-5 7-6(6) |
| Lorenzo Giustino | d. | Charlie Camus | 7-6(2) 6-3 |
| Jaroslav Pospisil | d. | Matthew Christopher Romios | 6-2 6-3 |
| Gastao Elias | d. | Kody Pearson | 6-2 6-1 |
| Alexandre Muller | d. | James Mccabe | 6-0 6-7(3) 6-4 |
| Thomas Fabbiano | d. | Dayne Kelly | 6-2 6-2 |
| Nicolas Kicker | d. | Filippo Baldi | 6-3 6-1 |
| Mathias Bourgue | d. | Moerani Bouzige | 6-4 6-4 |
| Michael Mmoh | d. | Mikael Torpegaard | 4-6 6-3 6-0 |
| Flavio Cobolli | d. | Aaron Addison | 6-2 7-6(4) |
| Mirza Basic | d. | Thomas Fancutt | 7-6(6) 6-4 |
| Franco Agamenone | d. | Cooper Errey | 6-2 7-6(5) |
| Matthias Bachinger | d. | Mohamed Safwat | 4-6 7-6(3) 7-6(4) |
Qualifying round 1
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Matthew Dellavedova | d. | Thomas Pavlekovich Smith | 6-1 6-4 |
| Aaron Addison | d. | Charlie Camus | 7-5 6-3 |
| Kody Pearson | d. | Cooper Errey | 6-2 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0