Brisbane 2019 ATP
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Kei Nishikori | d. | Daniil Medvedev | 6-4 3-6 6-2 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Kei Nishikori | d. | Jeremy Chardy | 6-2 6-2 |
| Daniil Medvedev | d. | Jo-Wilfried Tsonga | 7-6(6) 6-2 |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Kei Nishikori | d. | Grigor Dimitrov | 7-5 7-5 |
| Jeremy Chardy | d. | Yasutaka Uchiyama | 6-4 3-6 7-6(4) |
| Daniil Medvedev | d. | Milos Raonic | 6-7(2) 6-3 6-4 |
| Jo-Wilfried Tsonga | d. | Alex De Minaur | 6-4 7-6(2) |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Kei Nishikori | d. | Denis Kudla | 7-5 6-2 |
| Grigor Dimitrov | d. | John Millman | 6-3 6-4 |
| Yasutaka Uchiyama | d. | Kyle Edmund | 7-6(6) 6-4 |
| Jeremy Chardy | d. | Nick Kyrgios | 6-7(5) 6-2 6-3 |
| Milos Raonic | d. | Miomir Kecmanovic | 6-3 7-6(2) |
| Daniil Medvedev | d. | Andy Murray | 7-5 6-2 |
| Alex De Minaur | d. | Jordan Thompson | 6-4 6-2 |
| Jo-Wilfried Tsonga | d. | Taro Daniel | 7-6(5) 6-3 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Denis Kudla | d. | Taylor Fritz | 7-6(5) 6-7(2) 6-4 |
| John Millman | d. | Tennys Sandgren | 7-6(6) 6-7(6) 6-0 |
| Grigor Dimitrov | d. | Yoshihito Nishioka | 6-3 6-4 |
| Yasutaka Uchiyama | d. | Ugo Humbert | 6-4 7-6(6) |
| Jeremy Chardy | d. | Jan Lennard Struff | 4-6 6-3 6-4 |
| Nick Kyrgios | d. | Ryan Harrison | 7-6(5) 5-7 7-6(5) |
| Milos Raonic | d. | Aljaz Bedene | 6-0 6-3 |
| Miomir Kecmanovic | d. | Leonardo Mayer | 6-3 6-1 |
| Andy Murray | d. | James Duckworth | 6-3 6-4 |
| Alex De Minaur | d. | Alexei Popyrin | 6-2 6-2 |
| Jordan Thompson | d. | Alex Bolt | 6-3 6-0 |
| Jo-Wilfried Tsonga | d. | Thanasi Kokkinakis | 7-6(6) 6-4 |
Qualifying round 2
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Yasutaka Uchiyama | d. | Marc Polmans | 6-2 6-2 |
| Thanasi Kokkinakis | d. | Cristian Garin | 6-2 6-4 |
| Miomir Kecmanovic | d. | Taro Daniel | 7-5 6-7(9) 6-3 |
| Ugo Humbert | d. | Christopher Eubanks | 6-2 6-3 |
Qualifying round 1
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Yasutaka Uchiyama | d. | Bjorn Fratangelo | 7-6(5) 6-4 |
| Marc Polmans | d. | Reilly Opelka | 6-3 6-7(1) 7-6(3) |
| Thanasi Kokkinakis | d. | Peter Polansky | 6-3 6-4 |
| Cristian Garin | d. | Christopher Oconnell | 6-4 6-4 |
| Miomir Kecmanovic | d. | Maverick Banes | 6-2 6-0 |
| Taro Daniel | d. | John Patrick Smith | 3-6 6-4 6-4 |
| Ugo Humbert | d. | Blake Ellis | 6-4 6-3 |
| Christopher Eubanks | d. | Bradley Klahn | 3-6 6-4 7-6(6) |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0