Strasbourg 1995 WTA
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Davenport | m. | Kimiko Date Krumm | 3-6 6-1 6-2 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Davenport | m. | Sandrine Testud | 6-1 6-4 |
| Kimiko Date Krumm | m. | Yone Kamio | 6-4 6-2 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Davenport | m. | Judith Wiesner | 2-6 6-4 7-5 |
| Sandrine Testud | m. | Stephanie Rottier | 6-4 4-6 6-1 |
| Yone Kamio | m. | Sabine Appelmans | 6-4 6-3 |
| Kimiko Date Krumm | m. | Miriam Oremans | 6-2 6-4 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Davenport | m. | Alexandra Fusai | 6-1 6-1 |
| Judith Wiesner | m. | Andrea Vieira | 6-2 6-1 |
| Sandrine Testud | m. | Mary Joe Fernandez | 7-6 6-4 |
| Stephanie Rottier | m. | Marianne Werdel Witmeyer | 6-4 6-4 |
| Yone Kamio | m. | Lori Mcneil | 6-3 2-6 6-3 |
| Sabine Appelmans | m. | Mana Endo | 6-2 6-4 |
| Miriam Oremans | m. | Tami Whitlinger Jones | 6-1 6-0 |
| Kimiko Date Krumm | m. | Nicole Bradtke | 6-4 6-1 |
Babak 32 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Davenport | m. | Mercedes Paz | 7-5 6-2 |
| Alexandra Fusai | m. | Laxmi Poruri | 6-4 6-0 |
| Andrea Vieira | m. | Janet Lee | 6-3 6-2 |
| Judith Wiesner | m. | Angelica Gavaldon | 6-1 6-1 |
| Mary Joe Fernandez | m. | Ai Sugiyama | 6-2 6-3 |
| Sandrine Testud | m. | Luciana Tella | 6-3 6-4 |
| Stephanie Rottier | m. | Elna Reinach | 6-3 1-6 6-3 |
| Marianne Werdel Witmeyer | m. | Alexia Dechaume Balleret | 6-4 5-7 6-0 |
| Lori Mcneil | m. | Anne Sophie Bittighoffer | 6-0 6-1 |
| Yone Kamio | m. | Audra Keller | 6-1 6-1 |
| Mana Endo | m. | Lea Ghirardi | 7-5 6-3 |
| Sabine Appelmans | m. | Amy Frazier | 6-0 6-1 |
| Miriam Oremans | m. | Kimberly Po Messerli | 7-5 7-6 |
| Tami Whitlinger Jones | m. | Nathalie Dechy | 7-5 6-7 6-2 |
| Nicole Bradtke | m. | Melanie Bernard | 6-0 6-2 |
| Kimiko Date Krumm | m. | Natalia Baudone | 6-2 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0