Tokyo Sillook 1978 WTA
Final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Virginia Wade | m. | Betty Stove | 6-4 7-6 |
Semifinal
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Virginia Wade | m. | Marita Redondo | 6-1 6-2 |
| Betty Stove | m. | Wendy Turnbull | 2-6 7-6 6-2 |
Perempat final
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Virginia Wade | m. | Jeanne Duvall | 7-5 4-6 6-1 |
| Marita Redondo | m. | Michelle Tyler | 4-6 6-3 6-0 |
| Betty Stove | m. | Virginia Ruzici | 1-6 6-1 7-6 |
| Wendy Turnbull | m. | Carrie Meyer | 6-3 3-6 7-6 |
Babak 16 besar
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Virginia Wade | m. | Kathy May | 3-6 7-6 6-2 |
| Jeanne Duvall | m. | Brigette Cuypers | 7-5 6-4 |
| Michelle Tyler | m. | Bunny Bruning | 6-2 6-3 |
| Marita Redondo | m. | Sharon Walsh Pete | 6-2 6-1 |
| Virginia Ruzici | m. | Sue Barker | 6-1 6-3 |
| Betty Stove | m. | Sonoe Yonezawa | 6-2 6-2 |
| Carrie Meyer | m. | Viviana Gonzalez | 6-1 1-0 RET |
| Wendy Turnbull | m. | Valerie Ziegenfuss | 6-1 6-3 |
Perebutan perunggu
| Pemenang | Kalah | Skor | |
|---|---|---|---|
| Wendy Turnbull | m. | Marita Redondo | 6-4 6-3 |
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0