Singapore 1990 WTA
Final
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Naoko Sawamatsu | d. | Sarah Loosemore | 7-6 3-6 6-4 |
Semifinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Naoko Sawamatsu | d. | Maya Kidowaki | 4-6 7-6 6-3 |
| Sarah Loosemore | d. | Sabine Appelmans | 5-7 6-2 6-3 |
Quarterfinals
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Maya Kidowaki | d. | Pilar Vasquez | 6-2 6-3 |
| Naoko Sawamatsu | d. | Tamaka Takagi | 6-1 6-3 |
| Sarah Loosemore | d. | Patricia Hy Boulais | 6-3 6-4 |
| Sabine Appelmans | d. | Marianne Werdel Witmeyer | 7-5 3-6 6-3 |
Round of 16
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Pilar Vasquez | d. | Anne Minter | 6-4 6-4 |
| Maya Kidowaki | d. | Michelle Jaggard Lai | 6-3 6-2 |
| Tamaka Takagi | d. | Hu Na | 2-6 6-3 6-3 |
| Naoko Sawamatsu | d. | Sandra Wasserman | 6-2 6-7 6-4 |
| Sarah Loosemore | d. | Claudine Toleafoa | 5-7 6-4 6-2 |
| Patricia Hy Boulais | d. | Louise Field | 3-6 6-3 7-5 |
| Sabine Appelmans | d. | Monique Javer | 6-3 3-6 7-5 |
| Marianne Werdel Witmeyer | d. | Betsy Nagelsen | 6-2 6-3 |
Round of 32
| Winner | Loser | Score | |
|---|---|---|---|
| Anne Minter | d. | Heather Ludloff | 6-3 6-2 |
| Pilar Vasquez | d. | Eva Krapl | 6-3 6-3 |
| Maya Kidowaki | d. | Yukie Koizumi | 6-2 6-2 |
| Michelle Jaggard Lai | d. | Akiko Kijimuta | 6-2 6-1 |
| Tamaka Takagi | d. | Etsuko Inoue | 6-3 1-6 6-1 |
| Hu Na | d. | Jo Durie | 6-2 6-3 |
| Naoko Sawamatsu | d. | Pascale Paradis Mangon | 3-6 6-4 6-3 |
| Sandra Wasserman | d. | Sophie Amiach | 6-3 6-2 |
| Claudine Toleafoa | d. | Jo Anne Faull | 6-4 6-4 |
| Sarah Loosemore | d. | Martina Pawlik | 6-0 6-1 |
| Louise Field | d. | Lindsay Bartlett | 6-4 6-2 |
| Patricia Hy Boulais | d. | Belinda Cordwell | 6-2 7-6 |
| Sabine Appelmans | d. | Danielle Jones | 6-4 6-1 |
| Monique Javer | d. | Michelle Bowrey | 6-4 6-3 |
| Marianne Werdel Witmeyer | d. | Magdalena Maleeva | 5-7 6-0 6-0 |
| Betsy Nagelsen | d. | Louise Allen | 6-4 6-3 |
Round of 64
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0