Adam Kennedy
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1983-02-09 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 4–10 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 358 (2003-05-19) |
| Pertandingan di basis data | 14 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1983-02-09 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 4–10 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 358 (2003-05-19) |
| Pertandingan di basis data | 14 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0