Alessandro Baldoni
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1968-02-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 6–21 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 224 (1988-03-28) |
| Pertandingan di basis data | 27 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1968-02-20 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 6–21 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 224 (1988-03-28) |
| Pertandingan di basis data | 27 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0