Alexander Nonnekes
| Negara | NED |
|---|---|
| Lahir | 1984-05-12 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1277 (2003-07-07) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | NED |
|---|---|
| Lahir | 1984-05-12 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 1–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1277 (2003-07-07) |
| Pertandingan di basis data | 3 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0