Alexandru Catalin Marasin
| Negara | ROU |
|---|---|
| Lahir | 1991-05-06 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1231 (2013-05-06) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ROU |
|---|---|
| Lahir | 1991-05-06 |
| Tangan | Tangan kiri |
| M–K Karier | 0–2 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1231 (2013-05-06) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0