Allan Stone
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1945-10-14 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 252–245 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 38 (1975-04-14) |
| Pertandingan di basis data | 497 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | AUS |
|---|---|
| Lahir | 1945-10-14 |
| Tangan | Tangan kanan |
| M–K Karier | 252–245 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 38 (1975-04-14) |
| Pertandingan di basis data | 497 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0