Andre Agassi
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1970-04-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 887–279 |
| Gelar | 60 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (1995-04-10) |
| Pertandingan di basis data | 1166 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1970-04-29 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 887–279 |
| Gelar | 60 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (1995-04-10) |
| Pertandingan di basis data | 1166 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.