Andrea Aloisi
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1988-09-27 |
| M–K Karier | 1–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1050 (2007-06-25) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 1988-09-27 |
| M–K Karier | 1–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1050 (2007-06-25) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0