Andrea De Marchi
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 2007-01-12 |
| M–K Karier | 1–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1007 (2026-03-16) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ITA |
|---|---|
| Lahir | 2007-01-12 |
| M–K Karier | 1–1 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 1007 (2026-03-16) |
| Pertandingan di basis data | 2 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0