Andrew Burrow
| Negara | RSA |
|---|---|
| Lahir | 1963-06-17 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 10–15 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 276 (1989-06-12) |
| Pertandingan di basis data | 25 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | RSA |
|---|---|
| Lahir | 1963-06-17 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 178 cm |
| M–K Karier | 10–15 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 276 (1989-06-12) |
| Pertandingan di basis data | 25 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0