Andrew Carter
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1990-03-28 |
| M–K Karier | 7–28 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 797 (2013-07-08) |
| Pertandingan di basis data | 35 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1990-03-28 |
| M–K Karier | 7–28 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 797 (2013-07-08) |
| Pertandingan di basis data | 35 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0