Andrew Castle
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1963-11-15 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 85–106 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 80 (1988-06-13) |
| Pertandingan di basis data | 191 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1963-11-15 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 190 cm |
| M–K Karier | 85–106 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 80 (1988-06-13) |
| Pertandingan di basis data | 191 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.