Andrew Fenty
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 2000-03-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 193 cm |
| M–K Karier | 22–36 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 382 (2026-06-08) |
| Pertandingan di basis data | 58 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 2000-03-08 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 193 cm |
| M–K Karier | 22–36 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 382 (2026-06-08) |
| Pertandingan di basis data | 58 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0