Andrew Pattison
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1949-01-30 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 188 cm |
| M–K Karier | 298–270 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 24 (1974-09-30) |
| Pertandingan di basis data | 568 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | USA |
|---|---|
| Lahir | 1949-01-30 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 188 cm |
| M–K Karier | 298–270 |
| Gelar | 4 |
| Peringkat tertinggi | No. 24 (1974-09-30) |
| Pertandingan di basis data | 568 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
Data: Jeff Sackmann / Tennis Abstract — CC BY-NC-SA 4.0