Andy Murray
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1987-05-15 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 191 cm |
| M–K Karier | 799–287 |
| Gelar | 46 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (2016-11-07) |
| Pertandingan di basis data | 1086 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | GBR |
|---|---|
| Lahir | 1987-05-15 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 191 cm |
| M–K Karier | 799–287 |
| Gelar | 46 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (2016-11-07) |
| Pertandingan di basis data | 1086 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.