Andy Ram
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1980-04-10 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 75–70 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 187 (2000-08-14) |
| Pertandingan di basis data | 145 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.
| Negara | ISR |
|---|---|
| Lahir | 1980-04-10 |
| Tangan | Tangan kanan |
| Tinggi | 180 cm |
| M–K Karier | 75–70 |
| Gelar | 0 |
| Peringkat tertinggi | No. 187 (2000-08-14) |
| Pertandingan di basis data | 145 |
Belum ada narasi — fakta karier di bawah.